Нормативы потребления электрической энергии в жилом помещении утверждены Приказом Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28.08.2012 г. № 41.
Нормативы потребления электрической энергии в жилом помещении зависят от степени благоустройства жилого помещения, количества комнат и количества проживающих человек.
| Жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками | |||||
| Количество комнат | Количество проживающих человек | ||||
| 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
| 1 комната | 95 кВт*ч | 58 кВт*ч | 45 кВт*ч | 37 кВт*ч | 32 кВт*ч | 
| 2 комнаты | 117 кВт*ч | 74 кВт*ч | 57 кВт*ч | 47 кВт*ч | 41 кВт*ч | 
| 3 комнаты | 133 кВт*ч | 84 кВт*ч | 65 кВт*ч | 53 кВт*ч | 48 кВт*ч | 
| 4 и более комнат | 143 кВт*ч | 90 кВт*ч | 71 кВт*ч | 58 кВт*ч | 51 кВт*ч | 
| Жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные электроплитами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками | |||||
| Количество комнат | Количество проживающих человек | ||||
| 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
| 1 комната | 147 кВт*ч | 91 кВт*ч | 70 кВт*ч | 59 кВт*ч | 50 кВт*ч | 
| 2 комнаты | 173 кВт*ч | 103 кВт*ч | 83 кВт*ч | 65 кВт*ч | 58 кВт*ч | 
| 3 комнаты | 187 кВт*ч | 114 кВт*ч | 89 кВт*ч | 73 кВт*ч | 62 кВт*ч | 
| 4 и более комнат | 197 кВт*ч | 120 кВт*ч | 94 кВт*ч | 80 кВт*ч | 67 кВт*ч | 
| Жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные электроплитами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками в отопительный период | |||||
| Количество комнат | Количество проживающих человек | ||||
| 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
| 1 комната | 284 кВт*ч | 205 кВт*ч | 168 кВт*ч | 142 кВт*ч | 126 кВт*ч | 
| 2 комнаты | 337 кВт*ч | 244 кВт*ч | 200 кВт*ч | 169 кВт*ч | 150 кВт*ч | 
| 3 комнаты | 365 кВт*ч | 264 кВт*ч | 216 кВт*ч | 182 кВт*ч | 169 кВт*ч | 
| 4 и более комнат | 390 кВт*ч | 282 кВт*ч | 231 кВт*ч | 195 кВт*ч | 173 кВт*ч | 
| Жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные электроплитами и оборудованные электроотопительные и (или) электронагревательными установками вне отопительного периода | |||||
| Количество комнат | Количество проживающих человек | ||||
| 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
| 1 комната | 132 кВт*ч | 114 кВт*ч | 89 кВт*ч | 78 кВт*ч | 65 кВт*ч | 
| 2 комнаты | 162 кВт*ч | 142 кВт*ч | 111 кВт*ч | 97 кВт*ч | 81 кВт*ч | 
| 3 комнаты | 177 кВт*ч | 155 кВт*ч | 121 кВт*ч | 106 кВт*ч | 88 кВт*ч | 
| 4 комнаты | 189 кВт*ч | 166 кВт*ч | 130 кВт*ч | 113 кВт*ч | 95 кВт*ч | 
| Жилые помещения (квартиры) в многоквартирных домах, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками | |||||
| Количество комнат 
 | Количество проживающих человек | ||||
| 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек | |
| 1 комната | 464 кВт*ч | 336 кВт*ч | 275 кВт*ч | 232 кВт*ч | 205 кВт*ч | 
| 2 комнаты | 547 кВт*ч | 397 кВт*ч | 327 кВт*ч | 273 кВт*ч | 242 кВт*ч | 
| 3 комнаты | 596 кВт*ч | 432 кВт*ч | 354 кВт*ч | 298 кВт*ч | 263 кВт*ч | 
| 4 и более комнат | 632 кВт*ч | 458 кВт*ч | 375 кВт*ч | 315 кВт*ч | 279 кВт*ч | 
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества, действующие с 01 июня 2017 г., утверждены Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 31.05.2017 г. № 156.
| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления | 
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,28 | 
| Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,61 | 
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в период отопительного сезона | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,14 | 
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,28 | 
| Многоквартирные дома, оборудованные только электроосветительными установками | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,36 | 
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроосветительными установками и иным оборудованием* | 1 кВт*ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,52 | 
* системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверным запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования и другое оборудование, за исключением насосного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления.

 
									 
									